Facroty Direct Granuli di PVC espanso di alta qualità per scarpe sportive, pantofole, sandali, pellet di PVC morbido
Panoramica Descrizione del prodotto La resina PVC è la materia prima più comunemente utilizzata nella produzione di plas
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
vettore | PVC |
Colore | Colore naturale |
Certificazione | RoHS, ISO |
Pacchetto di trasporto | Sacco da 25 kg |
specifica | adattato individualmente |
marchio | sicong |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
La resina PVC è la materia prima più comunemente utilizzata nella produzione di plastica. Ha una buona stabilità chimica, resistenza alla corrosione e resistenza all'acqua. Può essere sciolto in acetone, etere di acido cloridrico, estere e alcol. Offre buona solubilità, buon isolamento elettrico, termoplasticità e capacità di formare membrane.
Le resine PVC vengono polimerizzate mediante il processo di sospensione e si presentano sotto forma di polvere bianca. Sono materiali essenziali per la produzione di compound di PVC. Aggiungendo agenti miscelanti e utilizzando varie tecniche, possono essere trasformati in prodotti in PVC rigido o morbido e sono disponibili in un'ampia gamma di colori trasparenti, traslucidi e opachi.
Esposizione del prodotto:
Parametri del prodotto
Gruppo musicale: | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
Valore K | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
Viscosità, ml/g | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 |
Polimerizzazione media | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 | ||
Numero di particelle contaminanti max | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Contenuto di componenti volatili % max | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Densità apparente g/ml min | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Riposo dopo il setaccio 0,25 mm dimensione maglia max | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
0,063 mm minimo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Numero di grani/400 cm2 max | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Valore di assorbimento del plastificante di 100 g di resina | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
Grado di bianco % min | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
Restcloretilengehalt mg/kg max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Prodotti correlati Composti in PVC UL94-V0 88A 1,45 g/cm3 per isolamento cavi solari flessibili, granuli di rivestimento in PVC Tubo flessibile per iniezione in PVC morbido flessibile di grado medico, pellet in PVC/grado di estrusione, granuli in PVC colorato naturale puro con elevata durezza Granuli di prezzo in granuli di cloruro di polivinile in PVC per scarpe in schiuma, materiale per suole di scarpe Profili in plastica estrusa per finestre in PVC/UPVC della serie 70 e della serie 60