Collegamenti in PVC per fili e cavi, isolamenti e guaine con proprietà di resistenza al fuoco
Connessione in PVC ignifugo per cavo 95A 1,4 g/cm3 Descrizione: la connessione in PVC può essere utilizzata per cavi di
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
N. CAS | 9002-86-2 |
Materiale | Polivinilcloruro/PVC |
utilizzo | Materie plastiche generali |
Proprietà plastiche dopo riscaldamento | Plastica termoindurente |
Processo di formatura della plastica | Estrusione |
Colore | Tutti i colori |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco |
specifica | 60 70 80 90 105 |
marchio | LOGO |
Origine | Cina |
Codice HS | 3904210000 |
Capacità produttiva | 500 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Compound in PVC ritardante di fiamma 95A 1,4 g/cm3 per caviDescrizione:La connessione in PVC può essere utilizzata per cavi di alimentazione, cavi di comunicazione, fili, linee audio, linee video, microfoni, cavi dati, cavi di ricarica e altri cavi.
Il pacchetto è composto da un bagaglio normale (25 kg) o da un bagaglio jumbo (650-850 kg).
Specifiche | caratteristiche | Applicazione |
Materiale della guaina comune | Test UL superato, test di formatura a freddo -20°C, grado di resistenza al calore: 60°C, 75°C, 90°C, 105°C, test di combustione: VW-1 FT2, rispettoso dell'ambiente. | Adatto a vari materiali di guaina interna del cavo di alimentazione. |
Materiale della giacca resistente al freddo -40 °C | Test UL superato, test di formatura a freddo -40°C, livello di resistenza al calore: 60°C, 75°C, 90°C, 105°C, test di combustione: VW-1 FT2, rispettoso dell'ambiente. | Adatto per il materiale esterno della guaina del cavo di alimentazione a -40°C. |
Materiale della giacca resistente al freddo -50 °C | Test UL superato, test di formatura a freddo -50°C, livello di resistenza al calore: 60°C, 75°C, 90°C, 105°C, test di combustione: VW-1 FT2, rispettoso dell'ambiente. | Adatto per materiale di rivestimento del cavo di alimentazione esterno a -40°C. |
Materiale della giacca resistente ai raggi UV | Test UL superato, test di formatura a freddo -40°C, livello di resistenza al calore: 60°C, 75°C, 90°C, 105°C, resistente ai raggi UV, test di combustione: VW-1 FT2, ecologico. | Adatto per uso esterno. Materiale del rivestimento del cavo di alimentazione resistente ai raggi UV |
Materiale della guaina resistente alla migrazione | Test UL superato, test di formatura a freddo -20°C, grado di resistenza al calore: 60°C, 75°C, 90°C, 105°C, test di combustione: VW-1 FT2, test di non migrazione di schede ABS e PS superato; Ecologico | Adatto per materiali di fili e cavi non migranti. |
resistenza alla trazione | MPa | 20.5 |
Sollecitazione di frattura da trazione | % | 320 |
Alterazione della temperatura | C | 100 |
Prodotti correlati
-
Granuli di materie prime in PVC morbido a prezzo franco fabbrica per suole di scarpe per scarpe da pioggia
-
Campioni gratuiti di granuli di PVC/granuli di PVC morbido/granuli di PVC ambientale per scarpe
-
Miscela di granulato di PVC atossico, morbido e trasparente per suole in PVC
-
Granuli di plastica in PVC rosso a 90 gradi per suola di scarpe Granuli di pellet in PVC morbido di materia prima in PVC