Granuli di PVC per cavi/suole di scarpe/profili di finestre in PVC/resina di PVC
Prodotti comuni: lastre, tubi, suole, giocattoli, porte e finestre, elettrodomestici, pelli, articoli di cancelleria e c
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SG3 SG5 |
Materiale | Polivinilcloruro/PVC |
utilizzo | Materie plastiche generali |
Proprietà plastiche dopo riscaldamento | Termoplastici |
Processo di formatura della plastica | Film/Bolla/Iniezione/Estrusione |
Colore | Bianco |
Tip | PVC |
pagamento | T/TL/C |
Consegna | Entro 10 giorni dalla ricezione del deposito |
Laureato | Qualità dello stampaggio ad iniezione |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco |
specifica | Standard internazionale |
marchio | Sinopec |
Origine | Cina |
Codice HS | 3904109090 |
Capacità produttiva | 200t/mese |
Descrizione del prodotto
Prodotti comuni: lastre, tubi, suole, giocattoli, porte e finestre, elettrodomestici, pelli, articoli di cancelleria e così via.Dati tecnici di riferimento:
Densità/(g/cm)1,24-1,4
Durezza 70-50
Frauchdehnung/ %350
Effetto a bassa temperatura-32
Resina PVC | SG3 | SG5 | SG8 | |
Standard di qualità | GB5761-93 | |||
Elemento di prova | Valore garantito | |||
Valore K | 72 - 71 | 68 - 66 | 59 - 55 | |
Numero di viscosità | 135 - 127 | 118 - 107 | 86-73 | |
Numero di particelle contaminanti | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 20 | |
Contenuto volatile (compresa acqua) % | ≤ 0,30 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | |
Densità apparente | ≥ 0,45 | ≥ 0,45 | ≥ 0,48 | |
dimensione delle particelle | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | |
Numero di occhi di pesce (/400 cm2) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 30 | |
Assunzione di plastificante di 100 g di resina | ≥ 26 | ≥ 20 | ≥ 14 | |
Punto di bianco (160, dopo 10 minuti) % | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 75 | |
PPM residui di VCM | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Erweichungspunkt60±
Invecchiamento dopo 11 gg a 90° C/%-2,66
Invecchiamento dopo 11 giorni a 70° C/ %0,36
Dopo l'essiccazione/%0,2 5
Temperatura di lavorazione 170°C – 180°C
Immagini